Arbetsprincip
- Motorn driver pumphjulet att rotera med hög hastighet. Vätskan i pumphjulet kastas till kanten av pumpkroppen under verkan av centrifugalkraften, och bildar ett höghastighetsvätskeflöde, som släpps ut genom det rostfria centrifugalpumpstillverkarens kroppsuttag.
- Mitten av pumphjulet bildar ett vakuum på grund av utsläpp av vätska, och vätskan på sugsidan pressas kontinuerligt in i pumpen under verkan av atmosfärstryck för att uppnå kontinuerlig leverans.
Drag
- De genomströmningsdelarna är gjorda av SU304 eller SU316, som kan motstå frätande media såsom syra, alkali och salt och förlänga livslängden.
- Volutpumpkroppen antar flytande expansionsteknik, som är kompakt och fast.
- Höghuvud och hög effektivitet
- Mekanisk axel, säkrare och mer pålitlig
- Enstegs design av enstaka, liten storlek, lätt vikt, enkel installation och underhåll.
- Termisk skydd: med termiskt skydd (enfas)
- Isoleringsklass: f
- Skyddsklass: IP55
Tillämpning av centrifugalpumpstillverkare
- Cirkulationsstädningssystem för industriella produktionslinjer inom olika områden
- Hushållens vattenförsörjningssystem, boosterenheter
- Jordbruks- och trädgårdsbevattning
- Kylvattentorn
- Miljövänlig vattenbehandling
Arbetsvillkor
Medium temperatur:
- LowTemperature: -20 ~ +70 examen
- Standardmodell: +15 ~ +70 examen
- Hög temperatur: +70 ~ +104 examen
Miljötemperatur: mindre än eller lika med 50 grader
Max. Arbetstryck: 1. 0 MPA
Modell

2CDC -serien (dubbel impeller)

CDC -serie (Single Pumphjul)

Fyra utbuktning

Sex utbuktning
modelllista
| Modell | Driva | Ampere | Hastighet | Nominell flöde | Nominell huvud | G.W | Förpackningsstorlek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | varvtal | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populära Taggar: Centrifugalpumpstillverkare i rostfritt stål, Kina Rostfritt stål centrifugalpumpstillverkare tillverkare, leverantörer, fabrik



